The Uralic-Yukaghir Metapopulation (Eurasian - Uralic-Yukaghir) consists of 1,626 haplotypes (at least minimal) which 
          were published in 8 population studies.
      
      
          
          
              
                
                  
                    | Count | DYS19 | DYS389I | DYS389II | DYS390 | DYS391 | DYS392 | DYS393 | DYS385 | 
                
                
                    
                      | 241 | 14 | 14 | 30 | 24 | 11 | 14 | 14 | 11,13 | 
                    
                      | 106 | 14 | 12 | 28 | 23 | 10 | 11 | 13 | 14,14 | 
                    
                      | 63 | 14 | 14 | 30 | 24 | 10 | 14 | 14 | 11,13 | 
                    
                      | 46 | 14 | 13 | 29 | 23 | 11 | 14 | 14 | 11,13 | 
                    
                      | 39 | 14 | 12 | 28 | 23 | 10 | 11 | 13 | 14,15 | 
                    
                      | 33 | 14 | 14 | 30 | 23 | 11 | 14 | 14 | 11,13 | 
                    
                      | 30 | 14 | 13 | 29 | 23 | 10 | 14 | 14 | 11,13 | 
                    
                      | 26 | 14 | 13 | 29 | 23 | 10 | 14 | 13 | 12,13 | 
                    
                      | 18 | 13 | 13 | 31 | 23 | 10 | 12 | 13 | 12,12 | 
                    
                      | 18 | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 14 | 14 | 11,13 | 
                
              
           
          
          
              
                
                  
                    | Count | DYS391 | DYS389I | DYS439 | DYS389II | DYS438 | DYS437 | DYS19 | DYS392 | DYS393 | DYS390 | DYS385 | 
                
                
                    
                      | 183 | 11 | 14 | 10 | 30 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | 11,13 | 
                    
                      | 69 | 10 | 12 | 10 | 28 | 10 | 16 | 14 | 11 | 13 | 23 | 14,14 | 
                    
                      | 52 | 11 | 14 | 11 | 30 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | 11,13 | 
                    
                      | 40 | 11 | 13 | 10 | 29 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23 | 11,13 | 
                    
                      | 27 | 10 | 12 | 10 | 28 | 10 | 16 | 14 | 11 | 13 | 23 | 14,15 | 
                    
                      | 26 | 10 | 13 | 10 | 29 | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 | 23 | 12,13 | 
                    
                      | 25 | 11 | 14 | 10 | 30 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23 | 11,13 | 
                    
                      | 24 | 10 | 12 | 11 | 28 | 10 | 16 | 14 | 11 | 13 | 23 | 14,14 | 
                    
                      | 24 | 10 | 14 | 10 | 30 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | 11,13 | 
                    
                      | 22 | 10 | 13 | 10 | 29 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23 | 11,13 | 
                
              
           
          
          
              
                
                  
                    | Count | DYS456 | DYS389I | DYS390 | DYS389II | DYS458 | DYS19 | DYS385 | DYS393 | DYS391 | DYS439 | DYS635 | DYS392 | YGATAH4 | DYS437 | DYS438 | DYS448 | 
                
                
                    
                      | 78 | 14 | 14 | 24 | 30 | 17 | 14 | 11,13 | 14 | 11 | 10 | 21 | 14 | 12 | 14 | 10 | 19 | 
                    
                      | 21 | 14 | 12 | 23 | 28 | 15 | 14 | 14,14 | 13 | 10 | 10 | 22 | 11 | 11 | 16 | 10 | 20 | 
                    
                      | 21 | 14 | 14 | 24 | 30 | 16 | 14 | 11,13 | 14 | 11 | 11 | 21 | 14 | 12 | 14 | 10 | 19 | 
                    
                      | 19 | 14 | 14 | 24 | 30 | 17 | 14 | 11,13 | 14 | 11 | 11 | 21 | 14 | 12 | 14 | 10 | 19 | 
                    
                      | 18 | 14 | 14 | 24 | 30 | 18 | 14 | 11,13 | 14 | 11 | 10 | 21 | 14 | 12 | 14 | 10 | 19 | 
                    
                      | 15 | 14 | 14 | 24 | 30 | 17 | 14 | 11,13 | 14 | 11 | 10 | 21 | 14 | 13 | 14 | 10 | 19 | 
                    
                      | 15 | 14 | 14 | 24 | 30 | 17 | 14 | 11,13 | 14 | 11 | 10 | 22 | 14 | 12 | 14 | 10 | 19 | 
                    
                      | 13 | 14 | 12 | 23 | 28 | 16 | 14 | 14,14 | 13 | 10 | 10 | 22 | 11 | 11 | 16 | 10 | 20 | 
                    
                      | 12 | 14 | 14 | 24 | 30 | 17 | 14 | 11,13 | 14 | 11 | 10 | 21 | 14 | 11 | 14 | 10 | 19 | 
                    
                      | 11 | 14 | 12 | 23 | 28 | 15 | 14 | 14,14 | 13 | 10 | 10 | 21 | 11 | 11 | 16 | 10 | 20 | 
                
              
           
          
          
              
                
                  
                    | Count | DYS576 | DYS389I | DYS448 | DYS389II | DYS19 | DYS391 | DYS481 | DYS549 | DYS533 | DYS438 | DYS437 | DYS570 | DYS635 | DYS390 | DYS439 | DYS392 | DYS643 | DYS393 | DYS458 | DYS385 | DYS456 | YGATAH4 | 
                
                
                    
                      | 24 | 18 | 14 | 19 | 30 | 14 | 11 | 20 | 11 | 11 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 10 | 14 | 11 | 14 | 17 | 11,13 | 14 | 12 | 
                    
                      | 16 | 18 | 14 | 19 | 30 | 14 | 11 | 20 | 11 | 11 | 10 | 14 | 19 | 21 | 24 | 10 | 14 | 11 | 14 | 17 | 11,13 | 14 | 12 | 
                    
                      | 8 | 18 | 14 | 19 | 30 | 14 | 11 | 20 | 11 | 11 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 10 | 14 | 11 | 14 | 17 | 11,13 | 14 | 13 | 
                    
                      | 7 | 18 | 14 | 19 | 30 | 14 | 11 | 20 | 11 | 11 | 10 | 14 | 19 | 21 | 24 | 11 | 14 | 11 | 14 | 16 | 11,13 | 14 | 12 | 
                    
                      | 7 | 19 | 14 | 19 | 30 | 14 | 11 | 20 | 11 | 11 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 10 | 14 | 11 | 14 | 17 | 11,13 | 14 | 12 | 
                    
                      | 6 | 18 | 14 | 19 | 30 | 14 | 11 | 20 | 11 | 11 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 10 | 14 | 11 | 14 | 17 | 11,13 | 14 | 12 | 
                    
                      | 5 | 17 | 14 | 19 | 30 | 14 | 11 | 20 | 11 | 11 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 10 | 14 | 11 | 14 | 17 | 11,13 | 14 | 12 | 
                    
                      | 5 | 18 | 14 | 19 | 30 | 14 | 11 | 20 | 11 | 11 | 10 | 14 | 18 | 22 | 24 | 10 | 14 | 11 | 14 | 17 | 11,13 | 14 | 12 | 
                    
                      | 5 | 19 | 14 | 19 | 30 | 14 | 11 | 20 | 11 | 11 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 11 | 14 | 11 | 14 | 17 | 11,13 | 14 | 12 | 
                    
                      | 4 | 16 | 12 | 20 | 28 | 14 | 10 | 25 | 11 | 11 | 10 | 16 | 21 | 22 | 23 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14,14 | 14 | 11 | 
                
              
           
          
          
              
                 There are no Y27 haplotypes or all haplotypes are singletons.
              
           
          
          
              
                 There are no Ymax haplotypes or all haplotypes are singletons.