The National Database "Bolivia" consists of 457 haplotypes (at least minimal) which
          were published in 2 population studies            and
          were additionally submitted via personal communication (3 submissions)
        .
      
      
          
          
              
                
                  
                    | Count | DYS19 | DYS389I | DYS389II | DYS390 | DYS391 | DYS392 | DYS393 | DYS385 | 
                
                
                    
                      | 13 | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11,14 | 
                    
                      | 12 | 13 | 14 | 31 | 23 | 10 | 16 | 14 | 15,18 | 
                    
                      | 9 | 13 | 12 | 29 | 24 | 10 | 13 | 13 | 14,17 | 
                    
                      | 8 | 13 | 14 | 31 | 23 | 10 | 16 | 14 | 15,19 | 
                    
                      | 7 | 13 | 13 | 29 | 24 | 10 | 14 | 12 | 14,15 | 
                    
                      | 7 | 13 | 13 | 30 | 23 | 10 | 16 | 14 | 15,18 | 
                    
                      | 6 | 14 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 13 | 11,14 | 
                    
                      | 5 | 13 | 13 | 30 | 23 | 10 | 14 | 13 | 14,17 | 
                    
                      | 5 | 14 | 12 | 30 | 23 | 10 | 15 | 14 | 13,16 | 
                    
                      | 5 | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11,15 | 
                
              
           
          
          
              
                
                  
                    | Count | DYS391 | DYS389I | DYS439 | DYS389II | DYS438 | DYS437 | DYS19 | DYS392 | DYS393 | DYS390 | DYS385 | 
                
                
                    
                      | 9 | 10 | 12 | 12 | 29 | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 | 24 | 14,17 | 
                    
                      | 8 | 10 | 14 | 13 | 31 | 11 | 14 | 13 | 16 | 14 | 23 | 15,18 | 
                    
                      | 7 | 11 | 13 | 12 | 29 | 12 | 15 | 14 | 13 | 13 | 24 | 11,14 | 
                    
                      | 6 | 10 | 14 | 13 | 31 | 11 | 14 | 13 | 16 | 14 | 23 | 15,19 | 
                    
                      | 5 | 11 | 13 | 12 | 29 | 12 | 15 | 14 | 13 | 13 | 24 | 11,15 | 
                    
                      | 4 | 10 | 12 | 11 | 30 | 11 | 14 | 14 | 15 | 14 | 23 | 13,16 | 
                    
                      | 4 | 10 | 13 | 10 | 29 | 11 | 14 | 13 | 14 | 12 | 24 | 14,15 | 
                    
                      | 4 | 10 | 13 | 12 | 30 | 11 | 15 | 13 | 14 | 13 | 23 | 14,16 | 
                    
                      | 4 | 10 | 13 | 12 | 30 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 22 | 15,16 | 
                    
                      | 4 | 10 | 13 | 12 | 32 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 24 | 14,15 | 
                
              
           
          
          
              
                
                  
                    | Count | DYS456 | DYS389I | DYS390 | DYS389II | DYS458 | DYS19 | DYS385 | DYS393 | DYS391 | DYS439 | DYS635 | DYS392 | YGATAH4 | DYS437 | DYS438 | DYS448 | 
                
                
                    
                      | 9 | 15 | 12 | 24 | 29 | 15 | 13 | 14,17 | 13 | 10 | 12 | 22 | 13 | 11 | 14 | 11 | 19 | 
                    
                      | 5 | 15 | 13 | 24 | 29 | 17 | 14 | 11,14 | 13 | 11 | 12 | 23 | 13 | 12 | 15 | 12 | 19 | 
                    
                      | 5 | 15 | 14 | 23 | 31 | 16 | 13 | 15,19 | 14 | 10 | 13 | 22 | 16 | 12 | 14 | 11 | 20 | 
                    
                      | 4 | 15 | 12 | 23 | 30 | 17 | 14 | 13,16 | 14 | 10 | 11 | 22 | 15 | 12 | 14 | 11 | 21 | 
                    
                      | 4 | 15 | 13 | 23 | 30 | 17 | 13 | 14,16 | 13 | 10 | 12 | 22 | 14 | 11 | 15 | 11 | 21 | 
                    
                      | 4 | 15 | 13 | 23 | 30 | 18 | 13 | 15,18 | 13 | 11 | 11 | 22 | 14 | 11 | 15 | 11 | 20 | 
                    
                      | 4 | 16 | 13 | 24 | 32 | 16 | 14 | 14,15 | 13 | 10 | 12 | 24 | 14 | 13 | 14 | 11 | 19 | 
                    
                      | 4 | 17 | 13 | 24 | 29 | 14 | 13 | 14,15 | 12 | 10 | 10 | 22 | 14 | 11 | 14 | 11 | 19 | 
                    
                      | 3 | 14 | 14 | 23 | 32 | 18 | 13 | 13,17 | 13 | 10 | 12 | 23 | 14 | 12 | 14 | 11 | 20 | 
                    
                      | 3 | 15 | 13 | 23 | 31 | 17 | 13 | 14,15 | 12 | 10 | 13 | 23 | 15 | 12 | 15 | 11 | 20 | 
                
              
           
          
          
              
                
                  
                    | Count | DYS576 | DYS389I | DYS448 | DYS389II | DYS19 | DYS391 | DYS481 | DYS549 | DYS533 | DYS438 | DYS437 | DYS570 | DYS635 | DYS390 | DYS439 | DYS392 | DYS643 | DYS393 | DYS458 | DYS385 | DYS456 | YGATAH4 | 
                
                
                    
                      | 2 | 18 | 13 | 19 | 32 | 14 | 10 | 25 | 12 | 12 | 11 | 14 | 16 | 24 | 24 | 12 | 14 | 10 | 13 | 16 | 14,15 | 16 | 13 | 
                
              
           
          
          
              
                 There are no Y27 haplotypes or all haplotypes are singletons.
              
           
          
          
              
                 There are no Ymax haplotypes or all haplotypes are singletons.