The National Database "Qatar" consists of 379 haplotypes (at least minimal) which
          were published in 1 population study.
      
      
          
          
              
                
                  
                    | Count | DYS19 | DYS389I | DYS389II | DYS390 | DYS391 | DYS392 | DYS393 | DYS385 | 
                
                
                    
                      | 24 | 14 | 13 | 29 | 22 | 11 | 11 | 12 | 13,19 | 
                    
                      | 17 | 14 | 13 | 30 | 23 | 11 | 11 | 12 | 13,19 | 
                    
                      | 13 | 14 | 13 | 29 | 23 | 11 | 11 | 12 | 13,18 | 
                    
                      | 13 | 14 | 13 | 30 | 23 | 11 | 11 | 12 | 13,18 | 
                    
                      | 11 | 14 | 13 | 29 | 22 | 10 | 11 | 12 | 13,19 | 
                    
                      | 9 | 14 | 13 | 30 | 23 | 10 | 11 | 12 | 13,18 | 
                    
                      | 8 | 14 | 13 | 29 | 23 | 10 | 11 | 12 | 13,16 | 
                    
                      | 7 | 14 | 13 | 29 | 23 | 10 | 11 | 13 | 13,17 | 
                    
                      | 6 | 14 | 13 | 30 | 23 | 11 | 11 | 13 | 13,17 | 
                    
                      | 5 | 14 | 13 | 29 | 23 | 12 | 11 | 12 | 13,18 | 
                
              
           
          
          
              
                
                  
                    | Count | DYS391 | DYS389I | DYS439 | DYS389II | DYS438 | DYS437 | DYS19 | DYS392 | DYS393 | DYS390 | DYS385 | 
                
                
                    
                      | 24 | 11 | 13 | 11 | 29 | 10 | 14 | 14 | 11 | 12 | 22 | 13,19 | 
                    
                      | 16 | 11 | 13 | 11 | 30 | 10 | 14 | 14 | 11 | 12 | 23 | 13,19 | 
                    
                      | 11 | 11 | 13 | 11 | 30 | 10 | 14 | 14 | 11 | 12 | 23 | 13,18 | 
                    
                      | 10 | 10 | 13 | 11 | 29 | 10 | 14 | 14 | 11 | 12 | 22 | 13,19 | 
                    
                      | 7 | 10 | 13 | 11 | 29 | 9 | 15 | 14 | 11 | 12 | 23 | 13,16 | 
                    
                      | 6 | 10 | 13 | 11 | 29 | 9 | 15 | 14 | 11 | 13 | 23 | 13,17 | 
                    
                      | 6 | 11 | 13 | 11 | 29 | 10 | 14 | 14 | 11 | 12 | 23 | 13,18 | 
                    
                      | 6 | 11 | 13 | 11 | 30 | 10 | 14 | 14 | 11 | 13 | 23 | 13,17 | 
                    
                      | 6 | 11 | 13 | 12 | 29 | 10 | 14 | 14 | 11 | 12 | 23 | 13,18 | 
                    
                      | 5 | 9 | 13 | 11 | 30 | 10 | 14 | 14 | 11 | 12 | 22 | 14,17 | 
                
              
           
          
          
              
                
                  
                    | Count | DYS456 | DYS389I | DYS390 | DYS389II | DYS458 | DYS19 | DYS385 | DYS393 | DYS391 | DYS439 | DYS635 | DYS392 | YGATAH4 | DYS437 | DYS438 | DYS448 | 
                
                
                    
                      | 11 | 13 | 13 | 22 | 29 | 19.2 | 14 | 13,19 | 12 | 11 | 11 | 21 | 11 | 11 | 14 | 10 | 20 | 
                    
                      | 10 | 14 | 13 | 23 | 30 | 18.2 | 14 | 13,19 | 12 | 11 | 11 | 21 | 11 | 11 | 14 | 10 | 20 | 
                    
                      | 8 | 13 | 13 | 22 | 29 | 19.2 | 14 | 13,19 | 12 | 10 | 11 | 21 | 11 | 11 | 14 | 10 | 20 | 
                    
                      | 6 | 17 | 13 | 23 | 29 | 15 | 14 | 13,17 | 13 | 10 | 11 | 23 | 11 | 12 | 15 | 9 | 21 | 
                    
                      | 5 | 13 | 13 | 22 | 29 | 19.2 | 14 | 13,19 | 12 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 14 | 10 | 20 | 
                    
                      | 5 | 14 | 13 | 23 | 30 | 18.2 | 14 | 13,17 | 13 | 11 | 11 | 21 | 11 | 11 | 14 | 10 | 20 | 
                    
                      | 4 | 14 | 13 | 23 | 29 | 18.2 | 14 | 13,18 | 12 | 11 | 11 | 21 | 11 | 11 | 14 | 10 | 20 | 
                    
                      | 4 | 14 | 13 | 23 | 30 | 18.2 | 14 | 13,18 | 12 | 11 | 11 | 21 | 11 | 11 | 14 | 10 | 20 | 
                    
                      | 4 | 15 | 13 | 22 | 30 | 15 | 14 | 14,17 | 12 | 9 | 11 | 21 | 11 | 11 | 14 | 10 | 21 | 
                    
                      | 4 | 15 | 13 | 23 | 29 | 16 | 14 | 13,16 | 12 | 10 | 11 | 24 | 11 | 11 | 15 | 9 | 21 | 
                
              
           
          
          
              
                
                  
                    | Count | DYS576 | DYS389I | DYS448 | DYS389II | DYS19 | DYS391 | DYS481 | DYS549 | DYS533 | DYS438 | DYS437 | DYS570 | DYS635 | DYS390 | DYS439 | DYS392 | DYS643 | DYS393 | DYS458 | DYS385 | DYS456 | YGATAH4 | 
                
                
                    
                      | 7 | 18 | 13 | 20 | 29 | 14 | 11 | 25 | 12 | 11 | 10 | 14 | 17 | 21 | 22 | 11 | 11 | 9 | 12 | 19.2 | 13,19 | 13 | 11 | 
                    
                      | 6 | 16 | 13 | 21 | 29 | 14 | 10 | 23 | 13 | 11 | 9 | 15 | 19 | 23 | 23 | 11 | 11 | 10 | 13 | 15 | 13,17 | 17 | 12 | 
                    
                      | 4 | 18 | 13 | 20 | 29 | 14 | 11 | 25 | 12 | 11 | 10 | 14 | 17 | 22 | 22 | 11 | 11 | 9 | 12 | 19.2 | 13,19 | 13 | 11 | 
                    
                      | 3 | 16 | 13 | 21 | 29 | 14 | 10 | 24 | 12 | 12 | 9 | 15 | 16 | 24 | 23 | 11 | 11 | 10 | 12 | 16 | 13,16 | 15 | 11 | 
                    
                      | 3 | 16 | 14 | 19 | 31 | 14 | 10 | 22 | 13 | 11 | 9 | 14 | 17 | 21 | 23 | 11 | 13 | 10 | 13 | 17 | 14,16 | 15 | 11 | 
                    
                      | 3 | 17 | 13 | 20 | 30 | 14 | 11 | 26 | 13 | 11 | 10 | 14 | 18 | 21 | 23 | 11 | 11 | 9 | 12 | 18.2 | 13,19 | 14 | 11 | 
                    
                      | 3 | 17 | 13 | 21 | 30 | 14 | 9 | 23 | 12 | 12 | 10 | 14 | 20 | 21 | 22 | 11 | 11 | 8 | 12 | 15 | 14,17 | 15 | 11 | 
                    
                      | 3 | 17 | 14 | 19 | 32 | 15 | 10 | 23 | 14 | 12 | 9 | 14 | 17 | 21 | 24 | 11 | 13 | 9 | 13 | 18 | 15,16 | 15 | 12 | 
                    
                      | 3 | 18 | 13 | 20 | 29 | 14 | 10 | 26 | 12 | 12 | 10 | 14 | 17 | 21 | 22 | 11 | 11 | 9 | 12 | 19.2 | 13,19 | 13 | 11 | 
                    
                      | 3 | 19 | 12 | 20 | 28 | 16 | 9 | 22 | 12 | 11 | 9 | 14 | 16 | 21 | 24 | 12 | 11 | 10 | 12 | 17 | 18,19 | 15 | 11 | 
                
              
           
          
          
              
                 There are no Y27 haplotypes or all haplotypes are singletons.
              
           
          
          
              
                 There are no Ymax haplotypes or all haplotypes are singletons.