The National Database "Romania" consists of 1,132 haplotypes (at least minimal) which
          were published in 8 population studies.
      
      
          
          
              
                
                  
                    | Count | DYS19 | DYS389I | DYS389II | DYS390 | DYS391 | DYS392 | DYS393 | DYS385 | 
                
                
                    
                      | 41 | 15 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 12 | 15,17 | 
                    
                      | 37 | 15 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 12 | 15,16 | 
                    
                      | 26 | 14 | 14 | 31 | 23 | 10 | 11 | 12 | 13,16 | 
                    
                      | 25 | 16 | 13 | 31 | 24 | 11 | 11 | 13 | 14,15 | 
                    
                      | 18 | 13 | 13 | 30 | 24 | 10 | 11 | 13 | 16,18 | 
                    
                      | 12 | 15 | 13 | 29 | 25 | 10 | 11 | 13 | 11,14 | 
                    
                      | 11 | 14 | 13 | 29 | 23 | 10 | 13 | 13 | 11,14 | 
                    
                      | 10 | 14 | 12 | 28 | 22 | 10 | 11 | 13 | 14,14 | 
                    
                      | 10 | 15 | 13 | 31 | 24 | 11 | 11 | 13 | 14,15 | 
                    
                      | 9 | 14 | 12 | 28 | 23 | 10 | 11 | 13 | 14,14 | 
                
              
           
          
          
              
                
                  
                    | Count | DYS391 | DYS389I | DYS439 | DYS389II | DYS438 | DYS437 | DYS19 | DYS392 | DYS393 | DYS390 | DYS385 | 
                
                
                    
                      | 37 | 10 | 14 | 11 | 30 | 9 | 14 | 15 | 11 | 12 | 22 | 15,16 | 
                    
                      | 36 | 10 | 14 | 11 | 30 | 9 | 14 | 15 | 11 | 12 | 22 | 15,17 | 
                    
                      | 24 | 10 | 14 | 11 | 31 | 9 | 14 | 14 | 11 | 12 | 23 | 13,16 | 
                    
                      | 7 | 10 | 14 | 11 | 30 | 9 | 14 | 15 | 11 | 12 | 22 | 15,18 | 
                    
                      | 7 | 11 | 13 | 13 | 31 | 10 | 15 | 16 | 11 | 13 | 24 | 14,15 | 
                    
                      | 6 | 10 | 12 | 11 | 28 | 10 | 16 | 14 | 11 | 13 | 23 | 14,15 | 
                    
                      | 6 | 10 | 12 | 12 | 28 | 10 | 16 | 14 | 11 | 13 | 22 | 14,14 | 
                    
                      | 6 | 10 | 13 | 10 | 30 | 11 | 14 | 17 | 11 | 13 | 25 | 10,14 | 
                    
                      | 5 | 10 | 12 | 11 | 28 | 10 | 16 | 14 | 11 | 13 | 23 | 14,14 | 
                    
                      | 5 | 10 | 13 | 10 | 30 | 11 | 14 | 15 | 11 | 13 | 25 | 11,14 | 
                
              
           
          
          
              
                
                  
                    | Count | DYS456 | DYS389I | DYS390 | DYS389II | DYS458 | DYS19 | DYS385 | DYS393 | DYS391 | DYS439 | DYS635 | DYS392 | YGATAH4 | DYS437 | DYS438 | DYS448 | 
                
                
                    
                      | 29 | 15 | 14 | 22 | 30 | 18 | 15 | 15,17 | 12 | 10 | 11 | 20 | 11 | 12 | 14 | 9 | 19 | 
                    
                      | 20 | 15 | 14 | 23 | 31 | 17 | 14 | 13,16 | 12 | 10 | 11 | 21 | 11 | 10 | 14 | 9 | 20 | 
                    
                      | 6 | 14 | 12 | 22 | 28 | 15 | 14 | 14,14 | 13 | 10 | 12 | 22 | 11 | 11 | 16 | 10 | 20 | 
                    
                      | 6 | 15 | 14 | 22 | 30 | 18 | 15 | 15,18 | 12 | 10 | 11 | 20 | 11 | 12 | 14 | 9 | 19 | 
                    
                      | 4 | 14 | 12 | 23 | 28 | 16 | 14 | 14,14 | 13 | 10 | 11 | 22 | 11 | 11 | 16 | 10 | 20 | 
                    
                      | 4 | 15 | 13 | 23 | 30 | 17 | 14 | 14,17 | 12 | 10 | 11 | 21 | 11 | 11 | 15 | 9 | 19 | 
                    
                      | 4 | 16 | 13 | 25 | 32 | 15 | 17 | 11,13 | 13 | 11 | 11 | 23 | 11 | 12 | 14 | 11 | 22 | 
                    
                      | 3 | 14 | 12 | 23 | 28 | 16 | 14 | 14,15 | 13 | 10 | 11 | 23 | 11 | 11 | 16 | 10 | 20 | 
                    
                      | 3 | 15 | 13 | 24 | 31 | 17 | 16 | 14,15 | 13 | 11 | 13 | 23 | 11 | 11 | 15 | 10 | 20 | 
                    
                      | 3 | 15 | 13 | 24 | 31 | 17 | 16 | 14,15 | 13 | 11 | 13 | 25 | 11 | 11 | 15 | 10 | 20 | 
                
              
           
          
          
              
                
                  
                    | Count | DYS576 | DYS389I | DYS448 | DYS389II | DYS19 | DYS391 | DYS481 | DYS549 | DYS533 | DYS438 | DYS437 | DYS570 | DYS635 | DYS390 | DYS439 | DYS392 | DYS643 | DYS393 | DYS458 | DYS385 | DYS456 | YGATAH4 | 
                
                
                    
                      | 2 | 17 | 12 | 20 | 28 | 14 | 10 | 25 | 12 | 11 | 10 | 16 | 20 | 21 | 22 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 13,14 | 14 | 11 | 
                    
                      | 2 | 17 | 13 | 20 | 32 | 13 | 10 | 24 | 13 | 12 | 10 | 14 | 18 | 23 | 24 | 12 | 11 | 12 | 13 | 17 | 16,17 | 15 | 11 | 
                
              
           
          
          
              
                 There are no Y27 haplotypes or all haplotypes are singletons.
              
           
          
          
              
                 There are no Ymax haplotypes or all haplotypes are singletons.