Y-SNP Branch Information on M2
The Y-SNP branch M2 is defined by B254. Additionaly, all downstream markers AM00651, B255, B273, F3744, FGC38729, FGC5054, FGC9126, M10072, M230, M254, P202, P308, P315, P336, P377, P378, P405, P60, P79, RS2381324, RS368228091, RS368587345, RS370756633, RS370759530, RS372737012, RS377052367, SK1806, SK1822, SK1824, Z33118 are defining this branch as well. For further information on a marker, please see marker details at Phylotree Y or consult the Y-SNP tree there.
Please note, that colours on the map only reflect a haplogroup distribution from the SNP-typed samples which were submitted to the YHRD.
| Y-SNP marker | Haplogroup | Minimal | Y12 | Y17 | Y23 | Y27 | Ymax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM00651 | M2-M10072 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| B254 | M2 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| B255 | M2-B255 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| B273 | M2-P378 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| F3744 | M2-B255 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| FGC38729 | M2-M10072 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| FGC5054 | M2-SK1806 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| FGC9126 | M2-P315 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| M10072 | M2-M10072 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| M230 | M2-M230 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| M254 | M2-M254 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| P202 | M2-M230 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| P308 | M2-P308 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| P315 | M2-P315 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| P336 | M2-P336 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| P377 | M2-P377 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| P378 | M2-P378 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| P405 | M2-B255 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| P60 | M2-M10072 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| P79 | M2-P79 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| RS2381324 | M2-P315 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| RS368228091 | M2-RS377052367 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| RS368587345 | M2-RS370759530 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| RS370756633 | M2-RS377052367 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| RS370759530 | M2-RS370759530 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| RS372737012 | M2-RS370759530 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| RS377052367 | M2-RS377052367 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| SK1806 | M2-SK1806 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| SK1822 | M2-SK1806 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| SK1824 | M2-SK1806 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z33118 | M2-M10072 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| (Overall) | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |

