Y-SNP Branch Information on Q1a2-CTS11969
The Y-SNP branch Q1a2-CTS11969 is defined by CTS11969, CTS11970, M930, M931. Additionaly, all downstream markers L804, L805, M19, M199, M3, M557, MG2, SA01 are defining this branch as well. For further information on a marker, please see marker details at Phylotree Y or consult the Y-SNP tree there.
Please note, that colours on the map only reflect a haplogroup distribution from the SNP-typed samples which were submitted to the YHRD.
| Y-SNP marker | Haplogroup | Minimal | Y12 | Y17 | Y23 | Y27 | Ymax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTS11969 | Q1a2-CTS11969 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| CTS11970 | Q1a2-CTS11969 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L804 | Q1a2-L804 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L805 | Q1a2-L804 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| M19 | Q1a2-M19 | 6 Haplotypes | 6 Haplotypes | 6 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| M199 | Q1a2-M199 | 3 Haplotypes | 3 Haplotypes | 2 Haplotypes | 2 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| M3 | Q1a2-M3 | 1201 Haplotypes | 1052 Haplotypes | 989 Haplotypes | 15 Haplotypes | 232 Haplotypes | 1 Haplotypes |
| M557 | Q1a2-M557 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| M930 | Q1a2-CTS11969 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| M931 | Q1a2-CTS11969 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| MG2 | Q1a2-MG2 | 3 Haplotypes | 3 Haplotypes | 3 Haplotypes | 0 Haplotypes | 3 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| SA01 | Q1a2-SA01 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| (Overall) | 1213 Haplotypes | 1064 Haplotypes | 1000 Haplotypes | 17 Haplotypes | 235 Haplotypes | 1 Haplotypes |

