Y-SNP Branch Information on R1a-L657
The Y-SNP branch R1a-L657 is defined by AM00483, L657, M780, S347, Y26. Additionaly, all downstream markers AM00481, Y4, Y9 are defining this branch as well. For further information on a marker, please see marker details at Phylotree Y or consult the Y-SNP tree there.
Please note, that colours on the map only reflect a haplogroup distribution from the SNP-typed samples which were submitted to the YHRD.
| Y-SNP marker | Haplogroup | Minimal | Y12 | Y17 | Y23 | Y27 | Ymax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM00481 | R1a-Y9 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| AM00483 | R1a-L657 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L657 | R1a-L657 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| M780 | R1a-L657 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S347 | R1a-L657 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Y26 | R1a-L657 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Y4 | R1a-Y4 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Y9 | R1a-Y9 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| (Overall) | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |

