Y-SNP Branch Information on R1a-M448
The Y-SNP branch R1a-M448 is defined by L122, M448, PF6237, SRY10831.2, SRY1532.2. Additionaly, all downstream markers AM00477, AM00481, AM00483, CTS11962, CTS1211, CTS2253, CTS3402, CTS3607, CTS4385, CTS6, CTS6059, F3105, F3568, F992, L260, L365, L448, L657, M17, M198, M417, M458, M558, M582, M780, PF6158, PF6162, PF6217, PF6238, PF6241, S11345, S200, S202, S204, S205, S221, S222, S223, S224, S2863, S2894, S3357, S3361, S3363, S339, S340, S3403, S345, S347, S3485, S441, S4576, S468, Y26, Y4, Y40, Y9, Z2122, Z2124, Z2125, Z2463, Z2469, Z2474, Z280, Z283, Z284, Z287, Z288, Z645, Z647, Z91, Z92, Z93, Z94, Z95 are defining this branch as well. For further information on a marker, please see marker details at Phylotree Y or consult the Y-SNP tree there.
Please note, that colours on the map only reflect a haplogroup distribution from the SNP-typed samples which were submitted to the YHRD.
| Y-SNP marker | Haplogroup | Minimal | Y12 | Y17 | Y23 | Y27 | Ymax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM00477 | R1a-Z2122 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| AM00481 | R1a-Y9 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| AM00483 | R1a-L657 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| CTS11962 | R1a-CTS11962 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| CTS1211 | R1a-M558 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| CTS2253 | R1a-M582 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| CTS3402 | R1a-CTS3402 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| CTS3607 | R1a-M558 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| CTS4385 | R1a-CTS4385 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| CTS6 | R1a-M582 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| CTS6059 | R1a-S3485 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| F3105 | R1a-Z94 | 36 Haplotypes | 36 Haplotypes | 36 Haplotypes | 2 Haplotypes | 36 Haplotypes | 2 Haplotypes |
| F3568 | R1a-Z94 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| F992 | R1a-Z93 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L122 | R1a-M448 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L260 | R1a-L260 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L365 | R1a-L365 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L448 | R1a-L448 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L657 | R1a-L657 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| M17 | R1a-M17 | 793 Haplotypes | 786 Haplotypes | 780 Haplotypes | 237 Haplotypes | 11 Haplotypes | 11 Haplotypes |
| M198 | R1a-M17 | 342 Haplotypes | 341 Haplotypes | 264 Haplotypes | 122 Haplotypes | 89 Haplotypes | 55 Haplotypes |
| M417 | R1a-M417 | 19 Haplotypes | 19 Haplotypes | 19 Haplotypes | 17 Haplotypes | 2 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| M448 | R1a-M448 | 54 Haplotypes | 54 Haplotypes | 31 Haplotypes | 3 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| M458 | R1a-M458 | 113 Haplotypes | 111 Haplotypes | 106 Haplotypes | 0 Haplotypes | 8 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| M558 | R1a-M558 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| M582 | R1a-M582 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| M780 | R1a-L657 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF6158 | R1a-Z645 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF6162 | R1a-Z645 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF6217 | R1a-Z283 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF6237 | R1a-M448 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF6238 | R1a-M17 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF6241 | R1a-M458 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S11345 | R1a-S11345 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S200 | R1a-L448 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S202 | R1a-Z93 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S204 | R1a-Z91 | 10 Haplotypes | 10 Haplotypes | 8 Haplotypes | 0 Haplotypes | 1 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S205 | R1a-Z92 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S221 | R1a-Z284 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S222 | R1a-L260 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S223 | R1a-Z287 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S224 | R1a-Z645 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S2863 | R1a-S11345 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S2894 | R1a-S2894 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S3357 | R1a-M558 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S3361 | R1a-CTS3402 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S3363 | R1a-M558 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S339 | R1a-Z283 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S340 | R1a-Z94 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S3403 | R1a-M582 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S345 | R1a-Z287 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S347 | R1a-L657 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S3485 | R1a-S3485 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S441 | R1a-Z645 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S4576 | R1a-Z2122 | 9 Haplotypes | 9 Haplotypes | 9 Haplotypes | 1 Haplotypes | 9 Haplotypes | 1 Haplotypes |
| S468 | R1a-L365 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| SRY10831.2 | R1a-M448 | 33 Haplotypes | 33 Haplotypes | 32 Haplotypes | 2 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| SRY1532.2 | R1a-M448 | 1 Haplotypes | 1 Haplotypes | 1 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Y26 | R1a-L657 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Y4 | R1a-Y4 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Y40 | R1a-Y40 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Y9 | R1a-Y9 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z2122 | R1a-Z2122 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z2124 | R1a-Z2124 | 137 Haplotypes | 137 Haplotypes | 137 Haplotypes | 15 Haplotypes | 137 Haplotypes | 15 Haplotypes |
| Z2125 | R1a-Z2125 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z2463 | R1a-CTS4385 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z2469 | R1a-M582 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z2474 | R1a-M582 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z280 | R1a-Z91 | 5 Haplotypes | 5 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z283 | R1a-Z283 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z284 | R1a-Z284 | 13 Haplotypes | 13 Haplotypes | 13 Haplotypes | 0 Haplotypes | 8 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z287 | R1a-Z287 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z288 | R1a-Z287 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z645 | R1a-Z645 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z647 | R1a-Z645 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z91 | R1a-Z91 | 7 Haplotypes | 7 Haplotypes | 7 Haplotypes | 3 Haplotypes | 7 Haplotypes | 3 Haplotypes |
| Z92 | R1a-Z92 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z93 | R1a-Z93 | 87 Haplotypes | 87 Haplotypes | 58 Haplotypes | 6 Haplotypes | 23 Haplotypes | 6 Haplotypes |
| Z94 | R1a-Z94 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z95 | R1a-Z94 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| (Overall) | 1659 Haplotypes | 1649 Haplotypes | 1501 Haplotypes | 408 Haplotypes | 331 Haplotypes | 93 Haplotypes |

