Y-SNP Branch Information on C

The Y-SNP branch C is defined by M130, M216, Page51, RPS4Y711. Additionaly, all downstream markers AM00694, AM00847, B477, B65, CTS11043, CTS117, CTS9677, F1144, F1370, F1668, F2613, F3393, F3918, F845, FGC16521, K281, K29, K362, K550, K60, K88, L1373, M105, M131, M208, M210, M217, M347, M356, M38, M386, M401, M48, M8, P323, P33, P355, P369, P39, P44, P92, PH1321, PH2398, PH338, PH41, PH4186, PH4682, PH475, PH4949, PH5224, PH702, PH767, SK1010, V20, Y4654, Z1300, Z1338, Z1426, Z1453, Z31879, Z31885, Z5899 are defining this branch as well. For further information on a marker, please see marker details at Phylotree Y or consult the Y-SNP tree there.

Please note, that colours on the map only reflect a haplogroup distribution from the SNP-typed samples which were submitted to the YHRD.

Y-SNP marker Haplogroup Minimal Y12 Y17 Y23 Y27 Ymax
AM00694 C1b-K281 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
AM00847 C1b-B65 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
B477 C1b-B477 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
B65 C1b-B65 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
CTS11043 C1a 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
CTS117 C2-Z1338 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
CTS9677 C2 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
F1144 C2-Z1338 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
F1370 C1b 2 Haplotypes 2 Haplotypes 2 Haplotypes 2 Haplotypes 2 Haplotypes 2 Haplotypes
F1668 C2-Z1338 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
F2613 C2-Z1338 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
F3393 C1 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
F3918 C2-F3918 32 Haplotypes 32 Haplotypes 28 Haplotypes 16 Haplotypes 28 Haplotypes 16 Haplotypes
F845 C2-F845 74 Haplotypes 74 Haplotypes 74 Haplotypes 34 Haplotypes 74 Haplotypes 34 Haplotypes
FGC16521 C2-M401 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
K281 C1b-K281 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
K29 C1 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
K362 C1b-K60 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
K550 C2-F845 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
K60 C1b-K60 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
K88 C1b-P92 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
L1373 C2-L1373 146 Haplotypes 146 Haplotypes 146 Haplotypes 108 Haplotypes 146 Haplotypes 108 Haplotypes
M105 C1a-M8 9 Haplotypes 9 Haplotypes 9 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
M130 C 171 Haplotypes 157 Haplotypes 157 Haplotypes 29 Haplotypes 118 Haplotypes 7 Haplotypes
M131 C1a-M8 76 Haplotypes 76 Haplotypes 76 Haplotypes 0 Haplotypes 72 Haplotypes 0 Haplotypes
M208 C1b-M208 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
M210 C1b-M210 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
M216 C 21 Haplotypes 21 Haplotypes 20 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
M217 C2 724 Haplotypes 724 Haplotypes 597 Haplotypes 50 Haplotypes 384 Haplotypes 0 Haplotypes
M347 C1b-M347 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
M356 C1b-M356 3 Haplotypes 3 Haplotypes 3 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
M38 C1b-M38 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
M386 C2-Z1338 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
M401 C2-M401 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
M48 C2-M48 55 Haplotypes 55 Haplotypes 55 Haplotypes 46 Haplotypes 55 Haplotypes 46 Haplotypes
M8 C1a-M8 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
P323 C2-Z1338 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
P33 C1b-P33 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
P355 C1b-P355 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
P369 C2-M401 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
P39 C2-P39 1 Haplotypes 1 Haplotypes 1 Haplotypes 1 Haplotypes 1 Haplotypes 1 Haplotypes
P44 C2 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
P92 C1b-P92 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
PH1321 C1b-B477 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
PH2398 C1b-M347 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
PH338 C1b-PH41 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
PH41 C1b-PH41 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
PH4186 C1b-PH41 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
PH4682 C1b-PH41 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
PH475 C1b-M347 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
PH4949 C1b-PH702 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
PH5224 C1b-M347 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
PH702 C1b-PH702 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
PH767 C1b-PH702 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
Page51 C 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
RPS4Y711 C 6 Haplotypes 6 Haplotypes 6 Haplotypes 6 Haplotypes 2 Haplotypes 2 Haplotypes
SK1010 C1b-B477 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
V20 C1a-V20 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
Y4654 C2-M401 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
Z1300 C2-Z1300 144 Haplotypes 144 Haplotypes 144 Haplotypes 144 Haplotypes 144 Haplotypes 144 Haplotypes
Z1338 C2-Z1338 99 Haplotypes 99 Haplotypes 99 Haplotypes 0 Haplotypes 99 Haplotypes 0 Haplotypes
Z1426 C1 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
Z1453 C2 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
Z31879 C1b-B477 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
Z31885 C1b-B477 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
Z5899 C1b-Z5899 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes 0 Haplotypes
(Overall) 1563 Haplotypes 1549 Haplotypes 1417 Haplotypes 436 Haplotypes 1125 Haplotypes 360 Haplotypes
* See FAQ/Glossary (http://yhrd.org/pages/faq) for further explanations of abbreviated terms used here