Y-SNP Branch Information on G2
The Y-SNP branch G2 is defined by L156, P287, PF3002, PF3140. Additionaly, all downstream markers CTS1899, CTS2488, CTS342, CTS4367, CTS4803, CTS5762, CTS5990, FGC757, FGC759, L1259, L13, L14, L140, L183, L190, L223, L293, L30, L31, L32, L497, L645, L72, L78, L90, L91, M3308, M377, M406, M485, M527, P15, P303, PF2824, PF2970, PF3112, PF3141, PF3142, PF3146, PF3246, PF3266, PF3267, PF3285, PF3337, PF3340, PF3359, PF6851, Page108, Page19, Page57, S126, S130, S131, S133, S135, S148, S149, S285, S315, S316, S317, SK1110, SK1111, U1, U13, U16, U5, U8, Z1819, Z1903, Z2047, Z6717, Z6718, Z724, Z725, Z738, Z764, Z765 are defining this branch as well. For further information on a marker, please see marker details at Phylotree Y or consult the Y-SNP tree there.
Please note, that colours on the map only reflect a haplogroup distribution from the SNP-typed samples which were submitted to the YHRD.
| Y-SNP marker | Haplogroup | Minimal | Y12 | Y17 | Y23 | Y27 | Ymax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTS1899 | G2a2b-Z738 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| CTS2488 | G2a2b-CTS5762 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| CTS342 | G2a2b-CTS342 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| CTS4367 | G2a2 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| CTS4803 | G2a2b-CTS4803 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| CTS5762 | G2a2b-CTS5762 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| CTS5990 | G2a2b-Z1903 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| FGC757 | G2a1-Z6717 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| FGC759 | G2a1-Z6717 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L1259 | G2a2 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L13 | G2a2b-U13 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L14 | G2a2b-U16 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L140 | G2a2b-L140 | 17 Haplotypes | 17 Haplotypes | 17 Haplotypes | 0 Haplotypes | 17 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L156 | G2 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L183 | G2b | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L190 | G2a2b | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L223 | G2a2a | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L293 | G2a1 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L30 | G2a2b | 2 Haplotypes | 2 Haplotypes | 2 Haplotypes | 2 Haplotypes | 2 Haplotypes | 2 Haplotypes |
| L31 | G2a | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L32 | G2a2b | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L497 | G2a2b-L497 | 11 Haplotypes | 11 Haplotypes | 11 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L645 | G2a2b-L645 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L72 | G2b | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L78 | G2a2b-U13 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L90 | G2a2b-U16 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L91 | G2a2a-L91 | 8 Haplotypes | 8 Haplotypes | 8 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| M3308 | G2a2 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| M377 | G2b | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| M406 | G2a2b-M406 | 2 Haplotypes | 2 Haplotypes | 2 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| M485 | G2a2b | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| M527 | G2a2b-U13 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| P15 | G2a | 211 Haplotypes | 211 Haplotypes | 186 Haplotypes | 37 Haplotypes | 19 Haplotypes | 5 Haplotypes |
| P287 | G2 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| P303 | G2a2b-P303 | 3 Haplotypes | 3 Haplotypes | 3 Haplotypes | 0 Haplotypes | 3 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF2824 | G2a2 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF2970 | G2a2 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF3002 | G2 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF3112 | G2a | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF3140 | G2 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF3141 | G2a | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF3142 | G2a | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF3146 | G2a2a | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF3246 | G2a2a-L91 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF3266 | G2a2b | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF3267 | G2a2b | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF3285 | G2a2b-M406 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF3337 | G2a2b-L140 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF3340 | G2a2b-P303 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF3359 | G2a2b-PF3359 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF6851 | G2a2b-Z738 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Page108 | G2a2b-P303 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Page19 | G2a2b-U16 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Page57 | G2a2b-U16 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S126 | G2a2b | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S130 | G2a2b-U16 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S131 | G2a2b-U13 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S133 | G2a2b-U16 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S135 | G2a2b-P303 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S148 | G2a2b | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S149 | G2a | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S285 | G2a2a-L91 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S315 | G2b | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S316 | G2a2b-L140 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S317 | G2a2b-L497 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| SK1110 | G2a1-Z6717 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| SK1111 | G2a1-Z6717 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| U1 | G2a2b-U1 | 1 Haplotypes | 1 Haplotypes | 1 Haplotypes | 1 Haplotypes | 1 Haplotypes | 1 Haplotypes |
| U13 | G2a2b-U13 | 5 Haplotypes | 5 Haplotypes | 5 Haplotypes | 2 Haplotypes | 1 Haplotypes | 1 Haplotypes |
| U16 | G2a2b-U16 | 2 Haplotypes | 2 Haplotypes | 2 Haplotypes | 1 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| U5 | G2a | 3 Haplotypes | 3 Haplotypes | 2 Haplotypes | 2 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| U8 | G2a2b | 84 Haplotypes | 84 Haplotypes | 84 Haplotypes | 64 Haplotypes | 13 Haplotypes | 13 Haplotypes |
| Z1819 | G2a2b-CTS5762 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z1903 | G2a2b-Z1903 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z2047 | G2a2b-Z2047 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z6717 | G2a1-Z6717 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z6718 | G2a1-Z6717 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z724 | G2a2b-Z724 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z725 | G2a2b-Z738 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z738 | G2a2b-Z738 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z764 | G2a2b-L140 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z765 | G2a2b-P303 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| (Overall) | 349 Haplotypes | 349 Haplotypes | 323 Haplotypes | 109 Haplotypes | 56 Haplotypes | 22 Haplotypes |

