Y-SNP Branch Information on I2-L460
The Y-SNP branch I2-L460 is defined by L460, PF3647, S238. Additionaly, all downstream markers CTS10057, CTS10100, CTS1977, CTS4544, CTS595, CTS616, CTS6433, CTS9183, L1229, L1286, L1287, L161, L38, L621, L701, L801, M223, M26, M284, M423, M436, P214, P217, P222, P78, P95, PF3854, PF3856, PF3861, PF4056, S118, S154, S17250, S185, S23, S33, S390, S392, U250, YP204, Z161, Z78 are defining this branch as well. For further information on a marker, please see marker details at Phylotree Y or consult the Y-SNP tree there.
Please note, that colours on the map only reflect a haplogroup distribution from the SNP-typed samples which were submitted to the YHRD.
| Y-SNP marker | Haplogroup | Minimal | Y12 | Y17 | Y23 | Y27 | Ymax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTS10057 | I2-CTS10057 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| CTS10100 | I2-CTS10057 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| CTS1977 | I2-CTS1977 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| CTS4544 | I2-M284 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| CTS595 | I2-CTS595 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| CTS616 | I2-CTS616 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| CTS6433 | I2-CTS6433 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| CTS9183 | I2-CTS616 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L1229 | I2-L1229 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L1286 | I2-L1286 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L1287 | I2-L1286 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L161 | I2-L161 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L38 | I2-L38 | 6 Haplotypes | 6 Haplotypes | 6 Haplotypes | 6 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L460 | I2-L460 | 63 Haplotypes | 63 Haplotypes | 57 Haplotypes | 23 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L621 | I2-L621 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L701 | I2-L701 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| L801 | I2-L801 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| M223 | I2-M223 | 206 Haplotypes | 206 Haplotypes | 197 Haplotypes | 81 Haplotypes | 44 Haplotypes | 33 Haplotypes |
| M26 | I2-M26 | 184 Haplotypes | 180 Haplotypes | 178 Haplotypes | 1 Haplotypes | 108 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| M284 | I2-M284 | 2 Haplotypes | 2 Haplotypes | 2 Haplotypes | 1 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| M423 | I2-M423 | 3 Haplotypes | 3 Haplotypes | 3 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| M436 | I2-M436 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| P214 | I2-M436 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| P217 | I2-M436 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| P222 | I2-M223 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| P78 | I2-P78 | 1 Haplotypes | 1 Haplotypes | 1 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| P95 | I2-P95 | 2 Haplotypes | 2 Haplotypes | 2 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF3647 | I2-L460 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF3854 | I2-M436 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF3856 | I2-M436 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF3861 | I2-M223 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| PF4056 | I2-M26 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S118 | I2-M223 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S154 | I2-L38 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S17250 | I2-S17250 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S185 | I2-L161 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S23 | I2-M436 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S238 | I2-L460 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S33 | I2-M436 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S390 | I2-L801 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| S392 | I2-L621 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| U250 | I2-M223 | 17 Haplotypes | 17 Haplotypes | 17 Haplotypes | 17 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| YP204 | I2-S17250 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z161 | I2-Z161 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| Z78 | I2-Z78 | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes | 0 Haplotypes |
| (Overall) | 484 Haplotypes | 480 Haplotypes | 463 Haplotypes | 129 Haplotypes | 152 Haplotypes | 33 Haplotypes |

